

E-Scooterversicherung
Günstig davonkommen für nur 35 €!Die E-Scooterversicherung der Öffentlichen Oldenburg
Start frei in die neue Saison: Ab 1. März benötigen Sie für Ihren E-Scooter eine neue Versicherungsplakette. Diese erhalten Sie direkt in Ihrer Geschäftsstelle oder Sparkasse.
Sie können aber auch ganz einfach mit ein paar Klicks die Plakette zu sich nach Hause bestellen.
Sichern Sie sich jetzt Ihr Kennzeichen und den umfassenden Service der Öffentlichen Oldenburg!
Attraktive Beiträge
Erweiterung Ihres Versicherungsschutzes mit der Teilkaskoversicherung zur Absicherung Ihres Fahrzeuges möglich
Günstigere Einstufung für Ihr Kfz bei schadenfreiem Verlauf der E-Scooterversicherung
Haftpflicht | Teilkasko mit 150 Euro Selbstbeteiligung | ||
|---|---|---|---|
Beitrag Haftpflichtversicherung ab 1. April Dies ist der Beitrag, den Sie ab dem ausgewählten Versicherungsbeginn für die Haftpflichtversicherung bis zum Ende des Verkehrsjahres zahlen müssen. | 35 EUR* | Nicht enthalten | |
Beitrag Teilkaskoversicherung ab 1. April Dies ist der Beitrag, den Sie ab dem ausgewählten Versicherungsbeginn für die Teilkaskoversicherung bis zum Ende des Verkehrsjahres zahlen müssen. | Nicht enthalten | 34 EUR* (150 € Selbstbeteiligung) | |
Gesamtbeitrag (inkl. VersSt.) ab 1. April Dies ist der Gesamtbeitrag, den Sie ab dem ausgewählten Versicherungsbeginn für den gewünschten Deckungsumfang bis zum Ende des Verkehrsjahres zahlen müssen. | 35 EUR* | 69 EUR* | |
Abwehr unberechtigter Ansprüche Wir weisen unberechtigte Schadenersatzansprüche für Sie ab und begleichen berechtigte Forderungen von Unfallgegnern. | Enthalten | Enthalten | |
Personenschäden Ein Personenschaden ist ein körperlicher Schaden, der einer anderen Person mit dem Fahrzeug zugefügt wird. | 15 Mio. EUR | 15 Mio. EUR | |
Sach- und Vermögensschäden Sachschäden sind Schäden an Sachen, wodurch diese beschädigt, zerstört oder unbrauchbar werden. Ein Vermögensschaden ist die Folge eines Personen- oder Sachschadens (z. B. Verdienstausfall oder Nutzungsausfall). | 100 Mio. EUR | 100 Mio. EUR | |
Diebstahl, Raub, Unterschlagung Versichert sind Diebstahl und Raub sowie die Herausgabe des Fahrzeuges aufgrund räuberischer Erpressung. Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahrzeug nicht zum Gebrauch im eigenen Interesse, zur Veräußerung oder unter Eigentumsvorbehalt überlassen wird. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Brand oder Explosion Versichert sind Brand und Explosion. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag oder Überschwemmung auf das Fahrzeug. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Zusammenstoß mit Tieren aller Art Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Tieren aller Art. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Glasbruch Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Kurzschluss an der Verkabelung Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurzschluss einschließlich der dadurch bedingten Überspannungsschäden an angeschlossenen Aggregaten. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Tierbiss Wir ersetzen Schäden an Schläuchen, Kabeln, Leitungen, Dämmstoffen, Manschetten im Motorraum und Folgeschäden bis | Nicht enthalten | 3.000 EUR | |
Lawinen (auch Dachlawinen), Erdrutsche und Erdfall Lawinen sind an Berghängen oder von Hausdächern niedergehende große Eis- oder Schneemassen. Unter einem Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen zu verstehen. Ein Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über natürlichen Hohlräumen. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Austausch von Schlössern nach Einbruch / Raub Wir ersetzen die Kosten für den Austausch von Tür- und Lenkradschlössern, sowie der dazugehörigen Schlüssel, wenn die Fahrzeugschlüssel anlässlich eines Einbruchdiebstahls – nicht aus dem Fahrzeug – oder durch Raub entwendet wurden. Als Schlüssel gelten auch elektronische und biometrische Schließmechanismen. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Fahrzeug- und Zubehörteile Mitversichert sind alle Teile, die werkseitig eingebaut oder werkseitig durch entsprechende Halterung mit dem Fahrzeug fest verbunden wurden, Außerdem sind alle aufgrund gesetzlicher Bestimmungen mitgeführten Teile sowie Zubehör für die Pannenhilfe oder die Unfallaufnahme mitversichert. | Nicht enthalten | Enthalten | |
* Hinweis: Für Moped, Krankenfahrstühle, Segways, vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge etc. gelten gesonderte Beiträge.
Welche Unterlagen benötige ich für den Abschluss der Versicherung?
Kann ich meine E-Scooterplakette auf ein anderes Fahrzeug übertragen?
Welche Dauer hat meine E-Scooterversicherung?
Warum gibt es verschiedene Plaketten-Farben?


Mopedversicherung

Rechtsschutzversicherung
Rechtliche Hinweise
Wir sind für Sie da!
Schadentelefon
Fahrrad-Schutzbrief: 0441 2228 333
Rechtsschutz-Service: 0800 1750300
Berater Vor Ort
Vertragsservice
Tel.: 0441 2228 0
E-Mail: info@oevo.de
Self-Service Persönliche Anliegen können Sie digital melden.