

E-Scooterversicherung
Günstig davonkommen für nur 25 €!Die E-Scooterversicherung der Öffentlichen Oldenburg
Start frei in die neue Saison: Ab 1. März benötigen Sie für Ihren E-Scooter eine neue Versicherungsplakette. Diese erhalten Sie direkt in Ihrer Geschäftsstelle oder Sparkasse.
Sie können aber auch ganz einfach mit ein paar Klicks die Plakette zu sich nach Hause bestellen.
Sichern Sie sich jetzt die günstigen Beiträge und den umfassenden Service der Öffentlichen Oldenburg!
Besonders günstige Beiträge
Erweiterung Ihres Versicherungsschutzes mit der Teilkaskoversicherung zur Absicherung Ihres Fahrzeuges möglich
Günstigere Einstufung für Ihr Kfz bei schadenfreiem Verlauf der E-Scooterversicherung
Haftpflicht | Haftpflicht und Teilkasko mit 150 Euro Selbstbeteiligung | ||
---|---|---|---|
Beitrag Haftpflichtversicherung ab 1. August Dies ist der Beitrag, den Sie ab dem ausgewählten Versicherungsbeginn für die Haftpflichtversicherung bis zum Ende des Verkehrsjahres zahlen müssen. | 25 €* | Nicht enthalten | |
Beitrag Teilkaskoversicherung ab 1. August Dies ist der Beitrag, den Sie ab dem ausgewählten Versicherungsbeginn für die Teilkaskoversicherung bis zum Ende des Verkehrsjahres zahlen müssen. | Nicht enthalten | 23 €* (150 € Selbstbeteiligung) | |
Gesamtbeitrag (inkl. VersSt.) ab 1. August Dies ist der Gesamtbeitrag, den Sie ab dem ausgewählten Versicherungsbeginn für den gewünschten Deckungsumfang bis zum Ende des Verkehrsjahres zahlen müssen. | 25 €* | 48 €* | |
Abwehr unberechtigter Ansprüche Wir weisen unberechtigte Schadenersatzansprüche für Sie ab und begleichen berechtigte Forderungen von Unfallgegnern. | Enthalten | Enthalten | |
Personenschäden Ein Personenschaden ist ein körperlicher Schaden, der einer anderen Person mit dem Fahrzeug zugefügt wird. | 15 Mio. € | 15 Mio. € | |
Sach- und Vermögensschäden Sachschäden sind Schäden an Sachen, wodurch diese beschädigt, zerstört oder unbrauchbar werden. Ein Vermögensschaden ist die Folge eines Personen- oder Sachschadens (z. B. Verdienstausfall oder Nutzungsausfall). | 100 Mio. € | 100 Mio. € | |
Diebstahl, Raub, Unterschlagung Versichert ist Entwendung, insbesondere durch Diebstahl und Raub, sowie Unterschlagung. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Brand oder Explosion Versichert sind Brand und Explosion. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Sturm, Hagel, Blitzschlag Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel oder Blitzschlag auf das Fahrzeug. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Überschwemmung Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Überschwemmungen auf das Fahrzeug | Nicht enthalten | Enthalten | |
Zusammenstoß mit Tieren Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Fahrzeugs mit Tieren. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Glasbruch Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Fahrzeugs. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Kurzschluss an der Verkabelung Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs durch Kurzschluss einschließlich der dadurch bedingten Überspannungsschäden an angeschlossenen Aggregaten. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Tierbiss Wir ersetzen Schäden an Schläuchen, Kabeln und Leitungen und Folgeschäden daraus bis 3.000 Euro. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Lawinen, Erdrutsch, Erdfall Lawinen sind auch Dachlawinen und Eiszapfen. Erdfall ist naturbedingter Einsturz von natürlichen Hohlräumen. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Schlüsselverlust Wir ersetzen den Schlüsselverlust durch Einbruchdiebstahl oder Raub und übernehmen die Kosten für Tür- und Lenkradschlösser inkl. der Schlüssel. | Nicht enthalten | Enthalten | |
Fahrzeug- und Zubehörteile Mitversichert sind alle Teile, die werkseitig eingebaut oder werkseitig durch entsprechende Halterung mit dem Fahrzeug fest verbunden wurden, Außerdem sind alle aufgrund gesetzlicher Bestimmungen mitgeführten Teile sowie Zubehör für die Pannenhilfe oder die Unfallaufnahme mitversichert. | Nicht enthalten | Enthalten | |
* Hinweis: Für Moped, Krankenfahrstühle, Segways, vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge etc. gelten gesonderte Beiträge.
Welche Unterlagen benötige ich für den Abschluss der Versicherung?
Kann ich meine E-Scooterplakette auf ein anderes Fahrzeug übertragen?
Welche Dauer hat meine E-Scooterversicherung?
Warum gibt es verschiedene Plaketten-Farben?


Mopedversicherung

Rechtsschutzversicherung
Rechtliche Hinweise
Wir sind für Sie da!
Schadentelefon
Fahrrad-Schutzbrief: 0441 2228 333
Rechtsschutz-Service: 0800 1750300
Berater Vor Ort
Vertragsservice
Tel.: 0441 2228 0
E-Mail: info@oevo.de
Self-Service Persönliche Anliegen können Sie digital melden.